Produkte & Preise
BASIS | PREMIUM | PREMIUM PLUS | |
---|---|---|---|
Eintrag inkl. Daten & Bildern | |||
provisionsfreie Anfragen | |||
Vorreihung in Suchergebnissen | |||
Platzierung in Suchergebnissen |
vor allen BASIS |
vor allen BASIS & PREMIUM |
|
vergrößerte Darstellung auf Karte | |||
werbefreie Detailseite | |||
Präsentation auf Detailseiten anderer Hotels | |||
rotierende Präsentation auf Start- & Suchseite | |||
Statistiken im Verwaltungsbereich | |||
Verlinkung zur eigenen Buchungsstrecke | |||
aktuelle Angebote online präsentieren | |||
Vorstellung im Blog |
einmalig |
||
Preise pro Jahr (exkl. USt): |
kostenlos
|
€ 220 - 390*
|
€ 590
|
Jetzt bestellen: |
*Preis richtet sich nach Bettenanzahl